Допълнителна информация за изследването Baby Next
Какво представлява скринингът на новородени?

След раждането си всяко бебенце преминава през медицински преглед от специалист неонатолог за набор от медицински състояния.Чрез скрийнинга за новородени, може да се идентифицира от много ранен етап повишен риск за сериозни, но лечими наследствени заболявания.
Тези състояния е трудно да бъдат регистрирани при прегледа след раждане, тъй като те нямат проявления, които подлежат на регистриране веднага след раждането. Повечето бебета, които се раждат с тези състояния, след раждането изглеждат на пръв поглед здрави. Без ранен скрийнинг дадено медицинско състояние би останало неоткрито, докато не се появят симптоми за него, но тогава може да се окаже прекалено късно да се предотвратят сериозни здравословни последици. Ранният скрийнинг може да помогне на родители и педиатри да идентифицират различни заболявания в ранен етап, така че лечението им да може да започне незабавно.
Скрийнингът на новородени на този етап се извършва единствено за определени заболявания, които могат да бъдат анализирани чрез биохимично тестване от кръв и за които съществуват възможности за лечение1.
Съществува т.нар. Препоръчителен Общ Скринингов Панел (Recommended Uniform Screening Panel– RUSP), но всяка държава определя за кои заболявания да се извършва скрийнинг при новородените и в различните държави се тестват различни заболявания. Този препоръчителен панел включва 34 заболявания.
У нас се правят скринингови тестове на новородени между 3-ти и 5-ти ден от раждането за 3 метаболитни заболявания– фенилкетонурия, надбъбречна хиперплазия и вроден хипотиреоидизъм. Взема се кръвна проба от петичката на бебето – сухи петна върху специална филтърна бланка и се изпращат в специализирана лаборатория. Прави се също скрининговото изследване на слуха.
Изследването BabyNEXT™ представлява един по-разширен скрининг за новородени. Тестът изследва за всяко едно 34-те заболяванията в препоръчителния панел, както и за още 188 други заболявания, които биха се повлияли положително от ранна детекция.
Скринингът за новородени, който се покрива от националната здравна система, се базира на биохимичен анализ, който използва показатели и маркери в кръвта. BabyNEXT™ е генетичен тест, който анализира ДНК, за да провери за генетични варианти, за които е известно че могат да причинят определени заболявания. Много от включените заболявания не могат да бъдат засечени с кръвен биохимичен тест. С BabyNEXT™ се скринират много повече заболявания, в сравнение с обичайния скрининг на новородени.
Тестът BabyNEXT™
BabyNEXT™ e скринингов тест за новородени с висока точност, който анализира ДНК на бебето за повече от 200 заболявания, а също така осигурява персонализирана генетична информация за метаболизирането на повече от 30 лекарствени медикамента. BabyNEXT™ е генетичен тест, с който се изследват единствено заболявания, които биха могли да се лекуват с медикаменти или да се повлияят от промени в хранителния режим или различни терапии. Ранното тестване с BabyNEXT™ може да помогне на родители и педиатри да разберат дали е необходимо предприемането на активни стъпки от ранен етап, за да се погрижат за здравето на бебето.
Тестът е в два варианта:
Стандартен – Анализира 86 гена за 87 заболявания (включително 34-те заболявания, включени в Препоръчителния общ скринингов панел) и 12 гена за метаболизирането на повече от 30 медикамента.
Разширен – Анализира 220 гена за 222 заболявания (включително 34-те от Препоръчителния общ скринингов панел) и 12 гена за метаболизирането повече от 30 медикамента.
Какво представлява анализът BabyNEXT™?
След взимане на проба от букална лигавица (натривка от вътрешната страна на бузата), тя се изпраща за анализ в лабораторията, където се изолира ДНК и се амплифицира чрез PCR (полимеразна верижна реакция). Анализът се извършва чрез съвременен технологичен процес, наречен масивно паралелно секвениране (MПС), използващ секвениране от следващо поколение или NGS (Next Generation Sequencing) с ILLUMINA/Thermo Fisher инструменти за секвениране. Гените, включени в панела BabyNEXT™, се секвенират напълно (екзони + съседни интронни региони, ± 5 нуклеотида) (Таблица 1 и 2) с голяма дълбочина на анализ. Получените секвенции се анализират чрез високотехнологичен биоинформатичен анализ и се проверява за наличие на мутации в изследваните гени.
Възможни резултати от теста BabyNEXT™
„ПОЛОЖИТЕЛЕН“
Засечени са патогенни / вероятно патогенни мутации
Показва, че са идентифицирани една или повече добре известни мутации, причиняващи определено заболяване. Този резултат може да бъде информативен за най-добрия начин за лечение.
В резултата от анализа се докладват само известни патогенни и вероятно патогенни мутации.
„ОТРИЦАТЕЛЕН“
НЯМА засечени патогенни / вероятно патогенни мутации
Показва, че няма засечени мутации, причиняващи заболявания в подбраните скринирани гени.
Отрицателният резултат от теста показва намален, но не напълно елиминиран риск за това – детето да е засегнато от тези генетични болести и състояния или други генетични болести (има над 8000 идентифицирани редки болести).
BabyNEXT™ е предназначен единствено да идентифицира мутации в ДНК, които е възможно да причиняват генетични заболявания (патогенни или вероятно патогенни гени). Генетични варианти с несигурно клинично значение, т.е. резултати с недостатъчни налични доказателства за клинично значение, не са включени в резултата от теста BabyNEXT™.
Към момента не съществува генетичен тест, който да засече всички възможни генетични варианти, които причиняват дадено заболяване. В някои случаи може да се наложи анализ и на родителска ДНК, ако това се индикира от резултатите от тестването на детето. Отделен доклад не се предоставя за родителя.
Параметри, използвани в резултата за генетичните варианти
Тестът анализира само гените, описани в таблица 1 и 2. Единствените мутации, които се докладват са тези, класифицирани като „известни патогенни” според съответната научна литература и настоящата класификация в Базата данни за човешки генетични мутации (HumanGeneMutationDatabase– HGMD), последно актуализирана в деня на вземане на пробата. Също така, в съответствие с указаното от Американския колеж по медицинска генетика (ACMG), само мутации с ниска честота на алела (minorallelefrequency, MAF) <5% (проект 1000 Genomes) се считат за патогенни или вероятно патогенни. Тези измервания се отнасят за честотата, с която по-редкият алел е представен в населението.
Покритие на теста
BabyNEXT™ е скринингов тест с висока точност, който може да даде на ранен етап информация за здравето на бебето. При BabyNEXT™ се използва съвременна технология за ДНК секвениране, наречена секвениране от следваща генерация (NGS), комбинирана с високотехнологичен биоинформатичен анализ. По този начин се засичат с точност над 99% мутации в 220 гена, асоциирани с 222 генетични заболявания. Много от тези заболявания не могат да бъдат засечени чрез стандартен пренатален скрининг или чрез националните скринингови тестове на новородени.
Точност на теста BabyNEXT™
Използваните методи за ДНК секвениране са с точност над 99%. Въпреки че тестът е много точен, винаги трябва да се има предвид, че този анализ има ограничения. Моля, прочетете по-долу.
Ограничения на теста BabyNEXT™
Анализират се единствено генетичните заболявания и гени, изброени в Таблица 1 и 2. Тестът не засича други генетични заболявания или гени, които не са били специфично изследвани.
Също така, тестът не засича:
- Мутации, локализирани в интронни региони на повече от +/- 5 нуклеотида от крайните точки на екзона;
- Делеции, инверсии или дупликации, по-големи от 20 базови двойки.
- Герминативен мозаицизъм (т.е. мутации, които се появяват само в гаметите).
Ограничение на NGS методологията е липсата на еднаквост в покритието на всеки изследван генетичен регион. Качеството и количеството на взетата ДНК от пробите са сред потенциалните причини за липса на такава еднаквост, което може да доведе до пропуски в засичането на генетични мутации. По тази причина е възможно NGS тестовете да не засекат специфични генетични мутации в подбраните гени.
Някои от тези генетични варианти може да не бъдат открити или все още да не са валидирани от научната общност. Затова е възможно те да не бъдат класифицирани като патогенни по времето на извършване на анализа. За правилното интерпретиране на резултатите, е нужна точна информация за здравето на пациента и за всяка една патология от клиничната история на родителите и техните роднини. Тази информация позволява на генетиците да извършат по-точна интерпретация на получените резултати.
Скрининг на новородени, който не е свързан със регистриране на тежки заболявания
Същинската цел на скрининга за новородени е да открие сериозни, но предотвратими заболявания и такива, за които могат да се предприемат клинични мерки. Затова тестът BabyNEXT™ е съставен методично от генетичните експерти, с цел да се засекат от рано заболявания с най-голямо значение, от гледна точка на това, че могат да бъдат лекувани.
Този тест включва само състояния, които могат да се лекуват с медикаменти, промени в хранителния режим или други терапии, така че педиатрите да могат да предприемат мерки за лечението на детето. Всеки BabyNEXT™ тест също включва и допълнителен фармакогенетичен анализ за отговора на организма на детето към повече от 30 медикамента. Тази допълнителна информация позволява персонализирано лечение в хода на детския живот. Допълнителният фармакогенетичен анализ не се се таксува допълнително и може да бъде извършен на същата ДНК проба, взета за BabyNEXT™.
Списък на скринирани гени и генетични заболявания
BabyNEXT™ включва гени, които покриват всички ключови фенотипове за скриниране на новородени на Американския колеж по медицинска генетика.
Таблица1: Гени, анализирани от панела BabyNEXT™ EXTENDED
Ген | Заболяване | OMIM - Ген | OMIM - Заболяване | Състояние | RUSP |
---|---|---|---|---|---|
ABCC8 | Фамилна хиперинсулинемия, свързана с ABCC8 | 600509 | 256450 | Метаболитно заболяване- вроден дефект в аминокиселинния метаболизъм | |
ABCD1 | Адренолевкодистрофия | 300371 | 300100 | Различни мултисистемни заболявания | RUSP (C) * |
ABCD4 | Метилмалонова ацидурия и хомоцистонурия, cblJ тип | 603214 | 614857 | Метаболитно заболяване - вроден дефект в аминокиселинния метаболизъм | |
ACAD8 | Дефицит на изобутирил-CoA дехидрогеназа | 604773 | 611283 | Метаболитно заболяване – вроден дефект в метаболизма на органични киселини | RUSP (S) ** |
ACAD9 | Дефицит на ацил-CoA дехидрогеназа-9 (ACAD9) | 611103 | 611126 | Метаболитно заболяване - вроден дефект в метаболизма на мастни киселини | |
ACADM | Ацил-CoA дехидрогеназа, средна верига, дефицит | 607008 | 201450 | Метаболитно заболяване - вроден дефект в метаболизма на мастни киселини | RUSP (C) |
ACADS | Ацил-CoA дехидрогеназа, къса верига, дефицит | 606885 | 201470 | Метаболитно заболяване – вроден дефект в метаболизма на мастни киселини | RUSP (S) |
ACADSB | 2-метилбутирилглицинурия | 600301 | 610006 | Метаболитно заболяване – вроден дефект в метаболизма на органични киселини | RUSP (S) |
ACADVL | Дефицит на много дълговерижни ацил-CoA дехидрогеназа | 609575 | 201475 | Метаболитно заболяване - вроден дефект в метаболизма на мастни киселини | RUSP (C) |
ACAT1 | Алфа-метилацетооцетна ацидурия | 607809 | 203750 | Метаболитно заболяване- вроден дефект в метаболизма на органични киселини | RUSP (C) |
ACSF3 | Комбинирана малонова и метилмалонова ацидурия | 614245 | 614265 | Метаболитно заболяване- вроден дефект в метаболизма на органични киселини | |
ADA | Тежък комбиниран имунодефицит заради ADA дефицит | 608958 | 102700 | Първичен имунен дефицит | RUSP (S) |
ADK | Хиперметионинемия поради дефицит на аденозин киназа | 102750 | 614300 | Метаболитно заболяване- вроден дефект в аминокиселинния метаболизъм | RUSP (S) |
AGL | Гликогеноза, тип III | 610860 | 232400 | Други заболявания | |
AGXT | Първична хипероксалурия, тип 1 | 604285 | 259900 | ||
AHCY | Хиперметионинемия с дефицит на S- аденозилхомоцистеин хидролаза | 180960 | 613752 | Метаболитно заболяване- вроден дефект в аминокиселинния метаболизъм | RUSP (S) |
AK2 | Ретикуларна дисгенеза | 103020 | 267500 | Първичен имунен дефицит | |
AKR1D1 | Дефект в синтезата на жлъчна киселина, наследствен, 3 | 604741 | 235555 | ||
ALDH4A1 | Хиперпролинемия, тип II | 606811 | 239510 | Метаболитно заболяване- вроден дефект в аминокиселинния метаболизъм | |
ALDH7A1 | Епилепсия, пиридоксин зависима | 107323 | 266100 | Невротрансмитерни заболявания | |
ALDOB | Фруктозна нетолерантност, наследствена | 612724 | 229600 | Метаболитно заболяване- вроден дефект в метаболизма на органични киселини | |
ALPL | Хипофосфатазия | 171760 | 241500 | ||
ANK1 | Сфероцитоза, тип 2 | 612641 | 182900 | ||
AQP2 | Diabetes insipidus, нефрогенен | 107777 | 125800 | ||
ARG1 | Аргининемия | 608313 | 207800 | Метаболитно заболяване- вроден дефект в аминокиселинния метаболизъм | RUSP (S) |
ARSA | Метахроматична левкодистрофия | 607574 | 250100 | Болести на лизозомно съхранение (LSD) | |
ARSB | Мукополизахаридоза тип VI (Maroteaux-Lamy) | 611542 | 253200 | Болести на лизозомно съхранение (LSD) | |
ASL | Аргининосукцининова ацидурия | 608310 | 207900 | Метаболитно заболяване- вроден дефект в аминокиселинния метаболизъм | RUSP (C) |
ASS1 | Цитрулинемия тип 1 | 603470 | 215700 | Метаболитно заболяване- вроден дефект в аминокиселинния метаболизъм | RUSP (C) |
AUH | 3-метилглутагонова ацидурия, тип I | 600529 | 250950 | Метаболитно заболяване- вроден дефект в метаболизма на органични киселини | RUSP (S) |
AVPR2 | Нефрогенен синдром на неподходяща антидиуреза/ Нефрогенен diabetes insipidus AVPR2-свързан | 300538 | 300539 | ||
BCKDHA | Болестта на урина като кленов сироп, тип Ia | 608348 | 248600 | Метаболитно заболяване- вроден дефект в аминокиселинния метаболизъм | RUSP (C) |
BCKDHB | Болестта на урина като кленов сироп, тип Ib | 248611 | 248600 | Метаболитно заболяване- вроден дефект в аминокиселинния метаболизъм | RUSP (C) |
BTD | Дефицит биотинидаза | 609019 | 253260 | Различни мултисистемни заболявания | RUSP (C) |
BTK | Агамаглобулинемия, X- свързана 1 | 300300 | 300755 | Първичен имунен дефицит | |
CASR | Неонатален хиперпаратиреоидизъм / Автозомно доминантна хипокалцемия | 601199 | 601198 | Ендокринно заболяване | |
CBS | Хомоцистинурия, B6- повлияващи се и неповлияващи се типове | 613381 | 236200 | Метаболитно заболяване- вроден дефект в аминокиселинния метаболизъм | RUSP (C) |
CD247 | Имунодефицит 25 | 186780 | 610163 | Първичен имунен дефицит | |
CD320 | Метилмалонова ацидурия, преходна, заради дефект в транс-Б12 рецептор | 606475 | 613646 | Метаболитно заболяване- вродена грешка вроден дефект в метаболизма на органични киселини | |
CD3D | Имунодефицит 19 | 186790 | 615617 | Първичен имунен дефицит | |
CD3E | Имунодефицит 18 | 186830 | 615615 | Първичен имунен дефицит | |
CFTR | Муковисцидоза | 602421 | 219700 | Различни мултисистемни заболявания | RUSP (C) |
COL4A3 | Синдром на Алпорт COL4A3- свързан | 120070 | 104200 | ||
COL4A4 | Синдром на Алпорт, автозомно рецесивен | 120131 | 203780 | ||
COL4A5 | Синдром на Алпорт | 303630 | 301050 | ||
CPS1 | Дефицит на карбамоилфосфат синтетаза I | 608307 | 237300 | Метаболитно заболяване- вроден дефект в аминокиселинния метаболизъм | |
CPT1A | Дефицит на карнитин палмитоилтрансфераза тип I | 600528 | 255120 | Метаболитно заболяване - вроден дефект в метаболизма на мастни киселини | RUSP (S) |
CPT2 | Дефицит на карнитин палмитоилтрансфераза тип I | 600650 | 255110 | Метаболитно заболяване - вроден дефект в метаболизма на мастни киселини | RUSP (S) |
CTH | Цистатионурия | 607657 | 219500 | Метаболитно заболяване- вроден дефект в аминокиселинния метаболизъм | |
CTNS | Цистиноза | 606272 | 219800 | Болести на лизозомно съхранение (LSD) | |
CYBA | Хронично грануломатозно заболяване, автозомно, заради дефицит на CYBA | 608508 | 233690 | ||
CYBB | Хронично грануломатозно заболяване CYBB-свързано | 300481 | 306400 | ||
CYP11B1 | Наследствена надбъбречна хиперплазия от дефицит на 11-бета- хидроксилаза | 610613 | 202010 | Ендокринно заболяване | |
CYP11B2 | Дефицит на кортикостерон метилоксидаза | 124080 | 610600 | ||
CYP21A2 | Надбъбречна хиперплазия, наследствена, от дефицит на 21-хидроксилаза | 613815 | 201910 | Ендокринно заболяване | RUSP (C) |
CYP27A1 | Церебротендинозна ксантоматоза | 606530 | 213700 | Други заболявания | |
DBT | Болестта на урина като кленов сироп, тип II | 248610 | 248600 | Метаболитно заболяване- вроден дефект в аминокиселинния метаболизъм | RUSP (C) |
DCLRE1C | Синдром на Омен / Тежък комбиниран имунодефицит, Атабаскан-тип | 605988 | 603554 | Първичен имунен дефицит | |
DECR1 | Дефицит на 2,4-диеноил-CoA редултаза | 222745 | Метаболитно заболяване - вродена грешка в метаболизма на мастни киселини | ||
DLD | Дефицит на дихидролипоамид дехидрогеназа | 238331 | 246900 | Матаболитно заболяване – Органична ацидемия | |
DNAJC19 | Хиперфенилаланинемиа, лека, не-BH4-дефицит | 606060 | 617384 | Метаболитно заболяване- вроден дефект в аминокиселинния метаболизъм | RUSP (S) |
DUOX2 | Тиреоидна дисхормоногенеза 6 | 606759 | 607200 | Ендокринно заболяване | |
DUOXA2 | Тиреоидна дисхормоногенеза 5 | 612772 | 274900 | Ендокринно заболяване | |
EPB42 | Сфероцитоза, тип 6 | 177070 | 612690 | ||
ETFA | Глутарова ацидемия IIA | 608053 | 231680 | Метаболитно заболяване - вроден дефект в метаболизма на мастни киселини | RUSP (S) |
ETFB | Глутарова ацидемия IIB | 130410 | 231680 | Метаболитно заболяване - вродена грешка в метаболизма на мастни киселини | RUSP (S) |
ETFDH | Глутарова ацидемия IIC | 231675 | 231680 | Метаболитно заболяване - вродена грешка в метаболизма на мастни киселини | RUSP (S) |
ETHE1 | Етилмалонова енцефалопатия | 608451 | 602473 | Матаболитно заболяване – органична ацидемия | |
F9 | Дефицит на Фактор IX | 300746 | 300807 | ||
FAH | Тирозиномия, тип I | 613871 | 276700 | Метаболитно заболяване- вроден дефект в аминокиселинния метаболизъм | RUSP (C) |
FBN1 | Синдром на Марфан и други FBN1-свързани болести | 134797 | 154700 | ||
FBP1 | Дефицит на фруктозо-1,6- бисфосфатаза | 611570 | 229700 | Матаболитно заболяване – Органична ацидемия | |
FOLR1 | Невродегенерация поради дефицит в транспорта на церебрален фолат | 136430 | 613068 | Други заболявания | |
FTCD | Дефицит на глутамат формиминотрансфераза | 606806 | 229100 | Метаболитно заболяване – органична ацидемия | |
G6PC | Гликогеноза, тип Ia | 613742 | 232200 | Метаболитно заболяване – вродена грешка в метаболизма на органични киселини | |
G6PD | Хемолитична анемия, G6PD дефицит (фавизъм) | 305900 | 300908 | Различни мултисистемни заболявания | RUSP (C) |
GAA | Гликогеноза II - Болест на Помпе | 606800 | 232300 | Болести на лизозомно съхранение (LSD) | |
GALC | Болест на Краб | 606890 | 245200 | Болести на лизозомно съхранение (LSD) | RUSP (S) |
GALE | Дефицит на галактозо епимераза | 606953 | 230350 | Различни мултисистемни заболявания | RUSP (S) |
GALK1 | Дефицит на галактокиназа с катаракта | 604313 | 230200 | Различни мултисистемни заболявания | |
GALNS | Мукополизахаридоза IVA | 612222 | 253000 | Болести на лизозомно съхранение (LSD) | RUSP (C) |
GALT | Галактоземия | 606999 | 230400 | Различни мултисистемни заболявания | |
GAMT | Дефицит на церебрален креатин синдром 2 | 601240 | 612736 | ||
GATM | Дефицит на церебрален креатин синдром | 602360 | 612718 | ||
GBA | Болест на Гоше, тип I | 606463 | 230800 | Болести на лизозомно съхранение (LSD) | RUSP (C) |
GCDH | Глутарацидурия, type I | 608801 | 231670 | Метаболитно заболяване – вродена грешка в метаболизма на органични киселини | RUSP (S) |
GCH1 | Хиперфенилаланинемия BH4-дефицит, B | 600225 | 233910 | Метаболитно заболяване-вродена грешка в аминокиселинния метаболизъм | RUSP (C) |
GJB2 | Глухота, автозомно рецесивна 1A | 121011 | 220290 | Глухота | RUSP (C) |
GJB3 | Глухота, дву-генна, GJB2/GJB3 | 603324 | 220290 | Глухота | RUSP (C) |
GJB6 | Глухота, дву-генна GJB2/GJB6 | 604418 | 220290 | Глухота | |
GLA | Болест на Фабри | 300644 | 301500 | Болести на лизозомно съхранение (LSD) | |
GLIS3 | Неонатален диабет, с наследствен хипотиреоидизъм | 610192 | 610199 | Ендрокринно заболяване | |
GLUD1 | Наследствен синдром на хиперинсулинова хиперамониемия (HI/HA) | 138130 | 606762 | Ендрокринно заболяване | |
GNAS | Псевдохипопаратиреоидизъм Ia | 139320 | 103580 | Ендрокринно заболяване | |
GNAS | Псевдохипопаратиреоидизъм Ib | 139320 | 603233 | Ендрокринно заболяване | |
GNAS | Псевдохипопаратиреоидизъм Ic | 139320 | 612462 | Ендрокринно заболяване | |
GNAS | Псевдопсевдохипопара-тиреоидизъм | 139320 | 612463 | Ендрокринно заболяване | |
GNMT | Дефицит на глицин N-метилтрансфераза | 606628 | 606664 | Метаболитно заболяване - вроден дефект в аминокиселинния метаболизъм | |
GRHPR | Хипероксалурия, първична, тип II | 604296 | 260000 | Метаболитно заболяване - вроден дефект в аминокиселинния метаболизъм | |
GSS | Дефицит на глутатион синтетаза- 5-оксопролинурия | 601002 | 266130 | Метаболитно заболяване - вроден дефект в аминокиселинния метаболизъм | |
GYS2 | Гликогеноза 0, черен дроб | 138571 | 240600 | Метаболитно заболяване - вроден дефект в аминокиселинния метаболизъм | RUSP (S) |
HADH | Дефицит на късо-верижна хидрокциацил-коензим А дехидрогеназа | 601609 | 231530 | Метаболитно заболяване - вроден дефект нв метаболизма на мастни киселини | RUSP (C) |
HADHA | Дефицит на дълговерижна хидроксиацил-CoA дехидрогеназа | 600890 | 609016 | Метаболитно заболяване - вроден дефект нв метаболизма на мастни киселини | RUSP (C) |
HADHA | Дефицит на трифункционален белтък | 600890 | 609015 | Метаболитно заболяване - вроден дефект нв метаболизма на мастни киселини | RUSP (C) |
HADHB | Дефицит на трифункционален белтък | 143450 | 609015 | Метаболитно заболяване - вроден дефект нв метаболизма на мастни киселини | |
HAL | Хистидинемия | 609457 | 235800 | Метаболитно заболяване - вроден дефект в аминокиселинния метаболизъм | |
HAX1 | Неутропения, тежка наследствена 3, автозомно рецесивна | 605998 | 610738 | Хемоглобинопатии | RUSP (S) |
HBA1 | Таласемия, алфа- | 141850 | 604131 | Хемоглобинопатии | RUSP (S) |
HBA2 | Таласемия, алфа- | 141850 | 604131 | Хемоглобинопатии | RUSP (C) |
HBB | Сърповидноклетъчна анемия | 141900 | 603903 | Хемоглобинопатии | RUSP (C) |
HBB | Таласемия, бета- | 141900 | 613985 | Метаболитно заболяване - вроден дефект в аминокиселинния метаболизъм | |
HGD | Алкаптонурия | 607474 | 203500 | Метаболитно заболяване - вроден дефект в метаболизма на органични киселини | RUSP (C) |
HLCS | Дефицит на Холокарбоксилаза синтетаза | 609018 | 253270 | Метаболитно заболяване - вроден дефект в метаболизма на органични киселини | RUSP (C) |
HMGCL | Дефицит на HMG-CoA лиаза | 613898 | 246450 | Метаболитно заболяване - вроден дефект нв метаболизма на мастни киселини | |
HMGCS2 | Дефицит на HMG-CoA синтаза-2 | 600234 | 605911 | ||
HOGA1 | Хипероксалурия, първична, тип III | 613597 | 613616 | Метаболитно заболяване - вроден дефект в аминокиселинния метаболизъм | |
HPD | Тирозинемия, тип III | 609695 | 276710 | Метаболитно заболяване - Органична ацидемия | RUSP (S) |
HSD17B10 | Дефицит - 17-бета-хидроксистероид дехидрогеназа X (HSD10) | 300256 | 300438 | Ендрокринно заболяване | |
HSD3B2 | Надбъбречна хиперплазия, наследствена, поради дефицит на 3-бета- хидроксистероид дехидрогеназа 2 | 613890 | 201810 | Болести на лизозомно съхранение (LSD) | |
HSD3B7 | Дефект в синтеза на жлъчна киселина, наследствен, 2 | 607764 | 607765 | Болести на лизозомно съхранение (LSD) | |
IDS | Мукополизахаридоза II | 300823 | 309900 | Първичен имунен дефицит | |
IDUA | Мукополизахаридоза тип Ih | 252800 | 607014 | Ендрокринно заболяване | |
IL2RG | Тежък комбиниран имунодефицит, X-свързан | 308380 | 300400 | Ендрокринно заболяване | RUSP (C) |
IL7R | Тежък комбиниран имунодефицит, T-клетъчно отрицателен, B-кл./кл. естествени убийци -положителен тип | 146661 | 608971 | Първичен имунен дефицит | |
INS | Постоянен неонатален диабет | 176730 | 606176 | Ендрокринно заболяване | |
IVD | Изовалерианова ацидемия | 607036 | 243500 | Метаболитно заболяване - вроден дефект в метаболизма на органични киселини | RUSP (C) |
IYD | Тиреоидна дисхормоногенеза 5 | 612025 | 274800 | Ендрокринно заболяване | |
JAG1 | Синдром на Алагил 1 / Тетралогия на Фало | 601920 | 118450 | Ендрокринно заболяване | |
JAK3 | Тежък комбиниран имунодефицит | 600173 | 600802 | Първичен имунен дефицит | |
KCNJ11 | Фамилен хиперинсулинизъм | 600937 | 601820 | Ендрокринно заболяване | |
KCNQ2 | Ранна детска епилептична енцефалопатия 7 / Доброкачествени неонатални гърчове 2 | 602235 | 613720 | Други заболявания | |
LDLR | Фамилна хиперхолестеролемия | 606945 | 143890 | Ендрокринно заболяване | |
LHX3 | Комбиниран дефицит на хипофизен хормон 4 | 600577 | 221750 | Ендрокринно заболяване | |
LIG4 | LIG4 синдром | 601837 | 606593 | Първичен имунен дефицит | |
LIP1 | Болест на Волман / болест на съхранение на холестерил естер | 613497 | 278000 | Болести на лизозомно съхранение (LSD) | |
LMBRD1 | Метилмалонова ацидурия и хомоцистинурия, cblF тип | 612625 | 277380 | Метаболитно заболяване - вроден дефект в метаболизма на органични киселини | RUSP (S) |
LPL | Дефицит на липопротеин липаза | 609708 | 238600 | ||
MAT1A | Хиперметионинемия, поради дефицит на метионин аденозилтрансфераза I/III | 610550 | 250850 | Метаболитно заболяване – вроден дефект в аминокиселинния метатаболизъм | RUSP (S) |
MCCC1 | Дефицит на 3-Метилкротонил-CoA карбоксилаза 1 | 609010 | 210200 | Метаболитно заболяване - вроден дефект в метаболизма на органични | RUSP (C) |
MCCC2 | Дефицит на 3-Метилкротонил-CoA карбоксилаза 2 | 609014 | 210210 | Метаболитно заболяване - вроден дефект в метаболизма на органични киселини | RUSP (C) |
MCEE | Дефицит на метилмалонил-CoA епимераза | 608419 | 251120 | Метаболитно заболяване - Органична ацидемия | |
MLYCD | Дефицит на малонил-CoA декарбоксилаза | 606761 | 248360 | Метаболитно заболяване – вродена грешка в метаболизма на органични киселини | RUSP (S) |
MMAA | Метилмалонова ацидурия, витамин B12-повлияващ се | 607481 | 251100 | Метаболитно заболяване – вродена грешка в метаболизма на органични киселини | RUSP (C) |
MMAB | Метилмалонова ацидурия, витамин B12-повлияваща се, поради дефект в синтезата нааденозилкобаламин, cblB. Комплементационен тип | 607568 | 251110 | Метаболитно заболяване – вродена грешка в метаболизма на органични киселини | RUSP (C) |
MMACHC | Метилмалонова ацидурия и хомоцистинурия, тип cblC | 609831 | 277400 | Метаболитно заболяване – вродена грешка в метаболизма на органични киселини | RUSP (S) |
MMADHC | Метилмалонова ацидурия и хомоцистинурия, тип cblD | 611935 | 277410 | Метаболитно заболяване – вродена грешка в метаболизма на органични киселини | RUSP (S) |
MPI | Наследствено заболяване на гликолизирането, тип Ib | 154550 | 602579 | ||
MPL | Наследствена акариоцитна тромбоцитопения | 159530 | 604498 | ||
MTHFR | Хомоцистинурия поради дефиц на MTHFR | 607093 | 236250 | Метаболитно заболяване - вроден дефект в аминокиселинния метаболизъм | |
MTR | Хомоцистинурия - мегалобластна анемия, кобаламин (B12) тип G | 156570 | 250940 | Метаболитно заболяване - вроден дефект в аминокиселинния метаболизъм | |
MTRR | Хомоцистинурия, кобаламин (B12) тип E | 602568 | 236270 | Метаболитно заболяване - вроден дефект в аминокиселинния метаболизъм | |
MTTP | Абеталипопротеинемия | 157147 | 200100 | ||
MUT | Метилмалонова ацидурия, мут(0) тип | 609058 | 251000 | Метаболитно заболяване – вродена грешка в метаболизма на органични киселини | RUSP (C) |
MVK | Мевалонова ацидурия | 251170 | 610377 | Метаболитно заболяване – вродена грешка в метаболизма на органични киселини | |
NADK2 | Дефицит на 2,4-диеноилl-CoA редуктаза | 615787 | 616034 | Метаболитно заболяване - вроден дефект в метаболизма на мастни киселини | RUSP (S) |
NAGS | Дефицит на N-ацетилглутамат синтаза | 608300 | 237310 | Метаболитно заболяване – вроден дефект в аминокиселинния метатаболизъм | |
NHEJ1 | Тежък комбиниарн имунодефицит с микроцефалия, забавен растеж и чувствителност към йонизиращи лъчения | 611290 | 611291 | Първичен имунен дефицит | |
NKX2-1 | Хореоатетоза, хипотиреоидизъм и неонатални дихателни затруднения | 600635 | 610978 | Ендрокринно заболяване | |
NKX2-5 | Хипотиреоидизъм, наследствен негушев, 5 | 600584 | 225250 | Ендрокринно заболяване | |
NPC1 | Болест на Ниман-Пик, тип C1 | 607623 | 257220 | Болести на лизозомно съхранение (LSD) | |
NPC2 | Болест на Ниман-Пик, тип C2 | 601015 | 607625 | Болести на лизозомно съхранение (LSD) | |
